通知公告
材料学院2016年暑期优秀大学生夏令营入选名单
时间:2016-07-01
序号 | 姓名 | 性别 | 面试专业 |
1 | 曹丽方 | 女 | 材料科学与工程 |
2 | 代泽宇 | 女 | 材料科学与工程 |
3 | 段庆熙 | 男 | 材料科学与工程 |
4 | 高原 | 男 | 材料科学与工程 |
5 | 谷月阳 | 男 | 材料科学与工程 |
6 | 胡爽 | 女 | 材料科学与工程 |
7 | 胡悦 | 女 | 材料科学与工程 |
8 | 黄松鹏 | 男 | 材料科学与工程 |
9 | 霍芊羽 | 女 | 材料科学与工程 |
10 | 姜倩倩 | 女 | 材料科学与工程 |
11 | 焦志鹏 | 男 | 材料科学与工程 |
12 | 李达 | 男 | 材料科学与工程 |
13 | 李铭哲 | 男 | 材料科学与工程 |
14 | 李瑞瑞 | 女 | 材料科学与工程 |
15 | 明飞 | 男 | 材料科学与工程 |
16 | 任彦虹 | 女 | 材料科学与工程 |
17 | 宋亚茹 | 女 | 材料科学与工程 |
18 | 宋振垒 | 男 | 材料科学与工程 |
19 | 孙丙辉 | 男 | 材料科学与工程 |
20 | 王康 | 男 | 材料科学与工程 |
21 | 王美 | 女 | 材料科学与工程 |
22 | 王思清 | 男 | 材料科学与工程 |
23 | 王晓涵 | 女 | 材料科学与工程 |
24 | 王鑫 | 男 | 材料科学与工程 |
25 | 王旭 | 男 | 材料科学与工程 |
26 | 魏子淦 | 男 | 材料科学与工程 |
27 | 吴珊珊 | 女 | 材料科学与工程 |
28 | 肖钦夤 | 女 | 材料科学与工程 |
29 | 徐扬 | 女 | 材料科学与工程 |
30 | 徐跃 | 男 | 材料科学与工程 |
31 | 薛晓丽 | 女 | 材料科学与工程 |
32 | 湛晓雪 | 女 | 材料科学与工程 |
33 | 张璐 | 女 | 材料科学与工程 |
34 | 张伟超 | 男 | 材料科学与工程 |
35 | 张晓迪 | 女 | 材料科学与工程 |
36 | 赵焓羽 | 女 | 材料科学与工程 |
37 | 赵振新 | 男 | 材料科学与工程 |
38 | 郑佳壮 | 男 | 材料科学与工程 |
39 | 周浩 | 男 | 材料科学与工程 |
40 | 周鑫 | 男 | 材料科学与工程 |
41 | 邹阳帆 | 女 | 材料科学与工程 |
温馨提醒:材料学院报到时间为7月8日(周五)上午9:00-11:00;离营时间为7月10日(周日)下午14:00。请入选营员遵循以上时间点提前购买往返车票。 |