通知公告
北京科技大学60周年校庆材料科学与工程学院志愿者名单
北京科技大学60周年校庆材料科学与工程学院志愿者名单
| |||||
志愿者通用培训时间:2012年4月15日(周日)下午3:00
| |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 志愿者岗位 |
1 | 张帅琰 | 男 | 材料0803 | 40830078 | 应急组 |
2 | 张丕敏 | 男 | 材料0812 | 40830353 | 应急组 |
3 | 李佩桓 | 男 | 材料0812 | 40830357 | 应急组 |
4 | 李洋 | 男 | 材料0812 | 40830358 | 应急组 |
5 | 余嫦 | 男 | 材料0908 | 40911012 | 校友接待 |
6 | 刘幸丽 | 女 | 材料0907 | 40916010 | 校友接待 |
7 | 高欣 | 女 | 材料0912 | 40921152 | 校友接待 |
8 | 王言峰 | 男 | 材料0904 | 40930095 | 应急组 |
9 | 牟丹 | 女 | 材料0904 | 40930104 | 校友接待 |
10 | 李海旭 | 男 | 材料0904 | 40930108 | 校友签到 |
11 | 杜天力 | 男 | 材料0904 | 40930110 | 后勤保障 |
12 | 王鑫 | 女 | 材料0905 | 40930129 | 校友签到 |
13 | 刘艺 | 男 | 材料0905 | 40930130 | 应急组 |
14 | 吴小丹 | 女 | 材料0905 | 40930137 | 校友接待 |
15 | 钱海燕 | 女 | 材料0906 | 40930176 | 校友签到 |
16 | 程红美 | 女 | 材料0906 | 40930181 | 周惠敏校友讲坛、江苏凯得力捐赠仪式 |
17 | 葛蓉甫 | 女 | 材料0906 | 40930182 | 校友接待 |
18 | 王少阳 | 男 | 材料0907 | 40930187 | 后勤保障 |
19 | 郑传江 | 男 | 材料0907 | 40930205 | 后勤保障 |
20 | 霍珊珊 | 女 | 材料0907 | 40930217 | 校友签到 |
21 | 刘新民 | 男 | 材料0908 | 40930228 | 校友签到 |
22 | 杨康 | 男 | 材料0908 | 40930237 | 后勤保障 |
23 | 陈铮 | 男 | 材料0908 | 40930239 | 后勤保障 |
24 | 陈博斐 | 男 | 材料0908 | 40930240 | 后勤保障 |
25 | 徐亚辉 | 男 | 材料0908 | 40930243 | 校友接待 |
26 | 危东侠 | 女 | 材料0909 | 40930259 | 校友接待 |
27 | 王永金 | 男 | 材料0910 | 40930282 | 校友接待 |
28 | 孙君艳 | 女 | 材料0910 | 40930289 | 校友接待 |
29 | 李伟节 | 女 | 材料0910 | 40930291 | 校友接待 |
30 | 李显 | 男 | 材料0910 | 40930293 | 后勤保障 |
31 | 康祖彬 | 男 | 材料0910 | 40930307 | 校友接待 |
32 | 曾文铎 | 男 | 材料0910 | 40930308 | 校友接待 |
33 | 温二丁 | 男 | 材料0910 | 40930309 | 校友接待 |
34 | 刘楠 | 女 | 材料0911 | 40930316 | 校友接待 |
35 | 刘静 | 女 | 材料0911 | 40930318 | 21日全天五环广场物资发放 |
36 | 王喆 | 女 | 材料0912 | 40930344 | 校友接待 |
37 | 吴海豹 | 男 | 材料0912 | 40930355 | 22日上午五环广场物资发放 |
38 | 张莹 | 女 | 材料0912 | 40930358 | 校友接待 |
39 | 翟慧如 | 女 | 材料0912 | 40930371 | 校友接待 |
40 | 王宇飞 | 女 | 材料0913 | 40930375 | 校友签到 |
41 | 李兵峰 | 男 | 材料0913 | 40930385 | 校友接待 |
42 | 杨艾妮 | 女 | 材料0913 | 40930386 | 校友接待 |
43 | 杨德建 | 男 | 材料0913 | 40930387 | 21日全天五环广场物资发放 |
44 | 周欣 | 女 | 材料0913 | 40930390 | 校友接待 |
45 | 赵红伟 | 男 | 材料0913 | 40930394 | 22日上午五环广场物资发放 |
46 | 赵钦福 | 男 | 材料0913 | 40930395 | 校友接待 |
47 | 郭静蓉 | 女 | 材料0913 | 40930398 | 校友接待 |
48 | 商雪坤 | 男 | 材料0913 | 40930400 | 校友签到 |
49 | 毛晓东 | 男 | 材料0914 | 40930405 | 21日全天五环广场物资发放 |
50 | 闫晓莉 | 女 | 材料0914 | 40930415 | 校友接待 |
51 | 张丽娇 | 女 | 材料0914 | 40930419 | 校友接待 |
52 | 张晓天 | 男 | 材料0914 | 40930420 | 22日上午五环广场物资发放 |
53 | 周晓翠 | 女 | 材料0914 | 40930424 | 校友接待 |
54 | 郭会明 | 男 | 材料0902 | 40940152 | 应急组 |
55 | 丁明帅 | 男 | 材料0902 | 40940400 | 校友签到 |
56 | 刘芳芳 | 女 | 材料0903 | 40962040 | 校友接待 |
57 | 陈怡 | 女 | 材料1008 | 41021210 | 校友接待 |
58 | 张靖 | 女 | 材料1007 | 41021280 | 校友签到 |
59 | 王宾宁 | 男 | 材料1002 | 41030034 | 校友签到 |
60 | 宋泽林 | 男 | 材料1002 | 41030041 | 校友签到 |
61 | 葛麟 | 男 | 材料1002 | 41030058 | 后勤保障 |
62 | 马圣钧 | 男 | 材料1004 | 41030091 | 后勤保障 |
63 | 任惠 | 女 | 材料1004 | 41030096 | 后勤保障 |
64 | 华强强 | 男 | 材料1004 | 41030097 | 校友签到 |
65 | 吉利强 | 男 | 材料1004 | 41030098 | 后勤保障 |
66 | 吴阳杰 | 女 | 材料1004 | 41030101 | 校友接待 |
67 | 杨文柱 | 男 | 材料1004 | 41030106 | 22日上午五环广场物资发放 |
68 | 徐峻 | 男 | 材料1004 | 41030110 | 校友接待 |
69 | 曹政 | 男 | 材料1004 | 41030114 | 校友接待 |
70 | 黄色吉 | 男 | 材料1004 | 41030116 | 21日全天五环广场物资发放 |
71 | 苗磊 | 男 | 材料1005 | 41030143 | 后勤保障 |
72 | 赵恒灿 | 男 | 材料1005 | 41030144 | 后勤保障 |
73 | 杨倩 | 女 | 材料1007 | 41030197 | 后勤保障 |
74 | 乌日汗 | 男 | 材料1008 | 41030216 | 校友接待 |
75 | 白丽娟 | 女 | 材料1008 | 41030220 | 校友签到 |
76 | 孙妮 | 女 | 材料1008 | 41030224 | 校友接待 |
77 | 李辉 | 男 | 材料1008 | 41030229 | 校友接待 |
78 | 侯强 | 男 | 材料1008 | 41030238 | 21日全天五环广场物资发放 |
79 | 崔晓晗 | 女 | 材料1008 | 41030242 | 校友接待 |
80 | 梁立康 | 男 | 材料1008 | 41030244 | 21日全天五环广场物资发放 |
81 | 王佳星 | 男 | 材料1009 | 41030246 | 校友接待 |
82 | 王雨翔 | 男 | 材料1009 | 41030247 | 后勤保障 |
83 | 王施达 | 男 | 材料1009 | 41030249 | 周惠敏校友讲坛、江苏凯得力捐赠仪式 |
84 | 王颖 | 女 | 材料1009 | 41030251 | 校友接待 |
85 | 申赛赛 | 男 | 材料1009 | 41030253 | 后勤保障 |
86 | 皮树斌 | 男 | 材料1009 | 41030254 | 校友接待 |
87 | 江舸 | 男 | 材料1009 | 41030257 | 校友签到 |
88 | 李晨 | 男 | 材料1009 | 41030261 | 21日全天五环广场物资发放 |
89 | 陈超 | 女 | 材料1009 | 41030263 | 应急组 |
90 | 钟梦瑶 | 女 | 材料1009 | 41030269 | 校友签到 |
91 | 康泰 | 男 | 材料1009 | 41030271 | 应急组 |
92 | 祁圣堃 | 男 | 材料1010 | 41030285 | 校友接待 |
93 | 何梦琪 | 女 | 材料1010 | 41030287 | 校友接待 |
94 | 张晓庆 | 女 | 材料1010 | 41030290 | 校友接待 |
95 | 杨扬 | 女 | 材料1010 | 41030292 | 校友签到 |
96 | 姚培胜 | 男 | 材料1102 | 41030360 | 后勤保障 |
97 | 戴婷婷 | 女 | 材料1012 | 41030369 | 校友签到 |
98 | 马一雷 | 男 | 材料1013 | 41030370 | 校友接待 |
99 | 王威 | 男 | 材料1013 | 41030372 | 校友接待 |
100 | 白轶伦 | 男 | 材料1013 | 41030374 | 22日上午五环广场物资发放 |
101 | 李玉婷 | 女 | 材料1013 | 41030383 | 校友签到 |
102 | 姜磊 | 男 | 材料1013 | 41030390 | 校友接待 |
103 | 祝志立 | 男 | 材料1013 | 41030391 | 校友接待 |
104 | 聂俊鹏 | 男 | 材料1013 | 41030396 | 校友接待 |
105 | 史如玉 | 女 | 材料1014 | 41030404 | 校友接待 |
106 | 史秀秀 | 女 | 材料1014 | 41030405 | 校友接待 |
107 | 孙永启 | 男 | 材料1014 | 41030408 | 校友接待 |
108 | 范友军 | 男 | 材料1014 | 41030418 | 后勤保障 |
109 | 徐乾坤 | 男 | 材料1014 | 41030422 | 校友接待 |
110 | 程振雷 | 男 | 材料1014 | 41030425 | 校友接待 |
111 | 李伟 | 男 | 材料1013 | 41053013 | 校友接待 |
112 | 赵若 | 女 | 材料1014 | 41071019 | 校友接待 |
113 | 徐萌 | 女 | 材料1014 | 41071046 | 校友签到 |
114 | 陈希文 | 男 | 材料1101 | 41130017 | 后勤保障 |
115 | 姚宇泽 | 男 | 材料1101 | 41130021 | 技术支持 |
116 | 段学奎 | 男 | 材料1101 | 41130023 | 后勤保障 |
117 | 段楚晨 | 男 | 材料1101 | 41130024 | 校友接待 |
118 | 赵轩 | 男 | 材料1101 | 41130025 | 校友接待 |
119 | 戴思雨 | 男 | 材料1013 | 41130028 | 技术支持 |
120 | 高凌浩 | 男 | 材料1101 | 41130028 | 22日上午五环广场物资发放 |
121 | 慈翔 | 男 | 材料1101 | 41130030 | 校友签到 |
122 | 蔡雷鸣 | 男 | 材料1101 | 41130033 | 后勤保障 |
123 | 周运成 | 男 | 材料1102 | 41130051 | 后勤保障 |
124 | 刘熠昆 | 男 | 材料1106 | 41130070 | 应急组 |
125 | 吴媛 | 女 | 材料1104 | 41130073 | 应急组 |
126 | 张博明 | 男 | 材料1103 | 41130074 | 校友接待 |
127 | 李文涛 | 男 | 材料1105 | 41130077 | 校友接待 |
128 | 李辽辽 | 女 | 材料1106 | 41130078 | 技术支持 |
129 | 梁偲 | 女 | 材料1106 | 41130079 | 校友接待 |
130 | 陶锡晨 | 男 | 材料1105 | 41130080 | 校友接待 |
131 | 邱小婵 | 女 | 材料1106 | 41130082 | 后勤保障 |
132 | 贺双江 | 女 | 材料1103 | 41130083 | 周惠敏校友讲坛、江苏凯得力捐赠仪式 |
133 | 黄思聪 | 女 | 材料1105 | 41130083 | 校友签到 |
134 | 唐旺 | 男 | 材料1103 | 41130085 | 22日上午五环广场物资发放 |
135 | 王璐瑶 | 女 | 材料1106 | 41130093 | 校友接待 |
136 | 王凯笙 | 男 | 材料1104 | 41130094 | 后勤保障 |
137 | 谢立 | 男 | 材料1104 | 41130101 | 后勤保障 |
138 | 吴少聪 | 男 | 材料1103 | 41130102 | 校友接待 |
139 | 张任杰 | 女 | 材料1104 | 41130105 | 校友接待 |
140 | 李文杰 | 男 | 材料1103 | 41130107 | 周惠敏校友讲坛、江苏凯得力捐赠仪式 |
141 | 陈帅 | 女 | 材料1104 | 41130109 | 21日全天五环广场物资发放 |
142 | 陈筱菲 | 女 | 材料1104 | 41130111 | 22日上午五环广场物资发放 |
143 | 岳小琪 | 女 | 材料1104 | 41130112 | 校友接待 |
144 | 徐胜 | 男 | 材料1104 | 41130115 | 校友接待 |
145 | 徐静琴 | 女 | 材料1104 | 41130116 | 技术支持 |
146 | 郭绍东 | 男 | 材料1104 | 41130117 | 后勤保障 |
147 | 徐海峰 | 男 | 材料1103 | 41130121 | 校友接待 |
148 | 吴楷 | 男 | 材料1104 | 41130123 | 校友签到 |
149 | 苏小坡 | 男 | 材料1103 | 41130126 | 应急组 |
150 | 刘敏 | 女 | 材料1103 | 41130127 | 校友接待 |
151 | 余帮生 | 男 | 材料1105 | 41130132 | 校友接待 |
152 | 余静 | 女 | 材料1105 | 41130133 | 后勤保障 |
153 | 张帅 | 男 | 材料1105 | 41130134 | 校友接待 |
154 | 李勋华 | 男 | 材料1105 | 41130136 | 校友接待 |
155 | 李裕 | 男 | 材料1103 | 41130137 | 校友接待 |
156 | 李岩 | 男 | 材料1105 | 41130138 | 校友接待 |
157 | 苗宏卫 | 男 | 材料1103 | 41130144 | 校友接待 |
158 | 徐阳璐 | 男 | 材料1105 | 41130148 | 校友接待 |
159 | 田多 | 男 | 材料1104 | 41130149 | 应急组 |
160 | 李俊杰 | 男 | 材料1103 | 41130150 | 校友接待 |
161 | 王馨竹 | 女 | 材料1105 | 41130158 | 校友接待 |
162 | 娄长孝 | 男 | 材料1105 | 41130164 | 校友接待 |
163 | 何畅 | 女 | 材料1106 | 41130165 | 技术支持 |
164 | 李明轩 | 男 | 材料1104 | 41130168 | 校友签到 |
165 | 任丹阳 | 女 | 材料1105 | 41130169 | 校友接待 |
166 | 官顺东 | 男 | 材料1106 | 41130172 | 校友接待 |
167 | 高雄 | 男 | 材料1106 | 41130175 | 校友接待 |
168 | 刘超美 | 女 | 材料1105 | 41130178 | 校友接待 |
169 | 文更 | 男 | 材料1107 | 41130183 | 校友接待 |
170 | 邓荆 | 男 | 材料1107 | 41130184 | 校友接待 |
171 | 冯倓倓 | 男 | 材料1107 | 41130185 | 后勤保障 |
172 | 刘夷 | 女 | 材料1107 | 41130188 | 校友接待 |
173 | 刘杰 | 男 | 材料1107 | 41130189 | 校友接待 |
174 | 张宏博 | 男 | 材料1107 | 41130194 | 后勤保障 |
175 | 李晓晓 | 女 | 材料1107 | 41130199 | 校友签到 |
176 | 李源锋 | 男 | 材料1107 | 41130201 | 校友接待 |
177 | 沈涛 | 男 | 材料1107 | 41130202 | 校友接待 |
178 | 陈婷婷 | 女 | 材料1107 | 41130204 | 22日上午五环广场物资发放 |
179 | 周轩 | 男 | 材料1107 | 41130205 | 校友签到 |
180 | 周雨涵 | 女 | 材料1107 | 41130206 | 校友接待 |
181 | 赵晓凤 | 女 | 材料1107 | 41130208 | 后勤保障 |
182 | 裘佳瑶 | 女 | 材料1107 | 41130212 | 校友签到 |
183 | 王宇瑶 | 女 | 材料1108 | 41130215 | 校友接待 |
184 | 孙淑翠 | 女 | 材料1108 | 41130218 | 校友接待 |
185 | 肖一俏 | 女 | 材料1108 | 41130224 | 校友接待 |
186 | 焦京钰 | 女 | 材料1108 | 41130241 | 21日全天五环广场物资发放 |
187 | 雷长航 | 男 | 材料1108 | 41130242 | 后勤保障 |
188 | 于书萱 | 女 | 材料1109 | 41130245 | 21日全天五环广场物资发放 |
189 | 刘悦 | 女 | 材料1109 | 41130246 | 校友接待 |
190 | 张亚丹 | 女 | 材料1109 | 41130254 | 校友接待 |
191 | 张梦楠 | 女 | 材料1109 | 41130256 | 校友接待 |
192 | 李佳琪 | 女 | 材料1109 | 41130257 | 后勤保障 |
193 | 汪子亦 | 男 | 材料1109 | 41130258 | 校友签到 |
194 | 陈圣韬 | 男 | 材料1109 | 41130259 | 校友接待 |
195 | 罗来雁 | 男 | 材料1109 | 41130262 | 校友接待 |
196 | 姜媛媛 | 女 | 材料1109 | 41130263 | 周惠敏校友讲坛、江苏凯得力捐赠仪式 |
197 | 赵燕 | 女 | 材料1109 | 41130266 | 校友接待 |
198 | 瞿建鑫 | 男 | 材料1109 | 41130275 | 后勤保障 |
199 | 丁亚红 | 女 | 材料1110 | 41130276 | 技术支持 |
200 | 张思梦 | 女 | 材料1110 | 41130285 | 校友接待 |
201 | 罗肖 | 女 | 材料1110 | 41130293 | 校友接待 |
202 | 王杰 | 男 | 材料1111 | 41130310 | 校友接待 |
203 | 张赛赛 | 女 | 材料1111 | 41130318 | 校友签到 |
204 | 王晓彤 | 女 | 纳米11 | 41136002 | 校友签到 |
205 | 宁娟玲 | 女 | 纳米11 | 41136004 | 校友接待 |
206 | 刘梦云 | 女 | 纳米11 | 41136007 | 22日上午五环广场物资发放 |
207 | 张杰 | 女 | 纳米11 | 41136012 | 校友接待 |
208 | 李慧 | 女 | 纳米11 | 41136018 | 后勤保障 |
209 | 胡婧 | 女 | 纳米11 | 41136026 | 校友接待 |
210 | 项海鹏 | 男 | 纳米11 | 41136027 | 校友签到 |
211 | 徐家驹 | 男 | 纳米11 | 41136028 | 校友接待 |
212 | 陈少静 | 女 |
|
| 名师讲坛 |
213 | 房栋 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
214 | 李磊 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
215 | 魏海莲 | 女 |
|
| 名师讲坛 |
216 | 徐翔宇 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
217 | 熊强 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
218 | 范爽 | 女 |
|
| 名师讲坛 |
219 | 张丹 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
220 | 刘建尊 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
221 | 李昕 | 男 |
|
| 名师讲坛 |
材料科学与工程学院团委
2012年4月14日