太阳成集团tyc7111cc
材料学系
一、 材料学系简介
历史沿革
历史的积淀,传承与创新,是材料学系得以持续蓬勃发展的重要基础。其前身为金相热处理系(系主任章守华先生)。其后,随着系、专业的合并调整,经历了金相热处理系、金属材料系、材料科学与工程系等名称变革,2001年以原金相、高温、精密等专业方向为主重新组建成材料学系,现已建成涵盖金属结构材料、功能材料、生物医用材料多方向发展的系所。
发展历史:
• 1952年建校时成立金相热处理系;
• 1960年成立金属学系;
• 1972年成立金属材料系;
• 1987年成立材料科学与工程系;
• 2001年以原金相、高温、精密等专业方向为主重新组建成材料学系。
发展现状
经过几代人的不懈努力,目前材料学系已经发展成为处于全国领先地位的研究型教学团队(2007年北京市优秀教学团队,2010年国家教学团队)及凝聚力极强的战斗集体(2008年校级师德先进集体,2011年北京高校先进基层党组织)。2017年入选国家双一流建设学科。2019年,本专业入选首批“国家级一流本科专业建设点”,同时入选北京高校“重点建设一流专业”。2020年,荣获北京市教育委员会“北京高校优秀本科育人团队”。2022年两门课程教学团队入选北京市课程思政示范课程教学团队,“材料科学与工程教师团队”入选第二批全国高校黄大年式教师团队。
一批优秀教师茁壮成长,不辱使命,屡屡获得全国首届百名教学名师、全国优秀教师、全国优秀科技工作者、国家“百千万人才工程”,第一二层次入选人选、北京市教学名师、北京市优秀教师、教育部首届高等学校优秀青年教师教学和科研奖励基金、入选教育部“跨(新)世纪优秀人才计划”、霍英东教育基金会高等学校青年教师一等奖、宝钢教育奖优秀教师特等奖及优秀教师奖等一系列荣誉。
人员构成
本专业现有专任教师57人,其中教授26人,副教授24人,包括国家教学名师1人,北京市教学名师3人,材料学教学团队为国家级教学团队。
系所班子成员
党支部书记:王浩
系主任:何洋
副主任:郭翠萍、顾新福、江河
二、研究室构成
研究室名称 | 首席教授姓名 | 研究室成员 |
生物医用转化研究室 | 王鲁宁 | 何洋 陈颖芝 姚生莲 王磊 赵安琪 石章智 |
材料相平衡与新材料设计研究室 | 李长荣 | 杜振民 郭翠萍 |
材料学基础及材料各向异性研究室 | 陈 冷 | 杨平 顾新福 |
高温材料及应用研究室 | 董建新 | 张麦仓 郑磊 姚志浩 江河 |
智能磁功能及先进能源材料研究室 | 常永勤 | 叶荣昌 张虎 张隆 乔凯明 |
生物医用材料研究室 | 郑裕东 | 官月平 贺玮 谢亚杰 李涛 |
清洁能源工业材料研究室 | 强文江 | 黄冰心 温玉仁 塔娜 孙轩 |
金属材料优化设计研究室 | 王浩 | 刘俊友 曾燕屏 李华芳 李亚庚 |
三、 近五年人才培养情况
本科生:已毕业432, 在读201
硕士生:已毕业硕士270,在读硕士190
博士生:已毕业博士68,在读博士98
四、 近五年教学成果
1. 出版教材
教材名称 | 作者 | 出版社 | 出版年 |
工程材料学 | 王浩 薛维华 高志玉 | 冶金工业出版社 | 2020 |
材料物理性能 | 龙毅 强文江 常永勤 | 高等教育出版社 | 2019 |
金属学原理(第3版)(上、中、下) | 余永宁 | 冶金工业出版社 | 2020 |
材料科学基础 | 余永宁 | 高等教育出版社 | 2016 |
材料力学行为 | 杨王玥,强文江 | 化学工业出版社 | 2009 |
材料分析方法 | 董建新 | 高等教育出版社 | 2014 |
2. 教研项目
项目名称 | 项目来源 | 负责人 |
基于自进化调整机制的材料专业柔性设置改革与实践 | 教育部 | 王鲁宁 |
厚基础、宽视野、在实践中培养具有创新能力的人才 | 北京科技大学重大教改项目 | 王鲁宁 |
借专业认证推动材料专业课程教学工作,提高人才培养质量的研究与实践 | 北京科技大学面上教改项目 | 强文江 |
材科基实验教学中本科生实践创新能力培养探索 | 北京科技大学面上教改项目 | 叶荣昌 |
《材料科学与工程导论》通俗化改革 | 北京科技大学面上教改项目 | 毛卫民 |
计算材料学 (中英文课程)的教学改革研究 | 北京科技大学面上教改项目 | 王浩 |
线上线下交互学习微平台的建设 | 北京科技大学面上教改项目 | 顾新福 |
材料国际班“互动式”教学方法的探索与研究 | 北京科技大学面上教改项目 | 张虎 |
基于“本科生导师制+SRTP+专业课教学”交叉融合的人才培养模式探索与实践 | 北京科技大学面上教改项目 | 张虎 |
做好课堂教学工作的问题思考——对青年教师教学基本功比赛等活动的总结 | 北京科技大学面上教改项目 | 强文江 |
提升实习效果的实习教学模式研究 | 北京科技大学面上教改项目 | 黄冰心 |
基于实际研发且连贯综合的材料分析方法实验设计 | 北京科技大学面上教改项目 | 姚志浩 |
提升专业领域外语应用能力的教学研究与实践 | 北京科技大学面上教改项目 | 叶荣昌 |
引入工程案例的《材料分析方法》课程教学改革与实践 | 北京科技大学面上教改项目 | 江河 |
3. 教学获奖
序号 | 项目名称 | 完成人 | 等级 | 时间 |
1 | 建设材料专业核心课程群,培养国际水平材料专业本科人才的教学改革与实践 | 强文江,杨平,陈冷,于广华,余永宁等 | 北京市教育教学成果二等奖 | 2017 |
基于《材料科学基础》课程的学生综合能力培养模式 | 杨平等 | 北京市教育教学成果二等奖 | 2013 | |
2 | 工程教育认证指导下全面提升材料科学与工程专业本科生培养质量的改革与实践 | 强文江、郑磊、曹文斌、郭翠萍、杨平、黄冰心、顾新福、贺玮、姚志浩、叶荣昌 | 校级一等奖 | 2020 |
3 | “强基础、重创新、适变革”的人才培养体系的改革与实践 | 王鲁宁、刘泉林、庞晓露、曹文斌、宋振、张铮、曹晖、滕蛟、齐俊杰、杨洲、强文江 | 校级一等奖 | 2020 |
4 | 北京高校优质本科育人团队 | 北京科技大学材料科学与工程育人团队 | 2020
| |
5 | 教育部材料科学基础课程虚拟教研室 | 强文江 | 2022 | |
6 | 教育部燃气轮机材料课程虚拟教研室 | 王浩 | 2022 |
五、 近五年科研成果
1. 科研经费到款
材料学系 | |||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
到款额(单位:万元) | 1910
| 2270
| 2723
| 2510
| 1635
|
2. 重点科研项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 合同额 | 负责人 |
3. 科研获奖
序号 | 奖项名称 | 获奖等级 | 完成人(在所有完成中的排名) |
1 | 2018年度国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 周德光,张熹,邹扬,刘国权等 |
4. 科研专著